HUPX

Energy Business Motion

Heti adatok

Átlag árak és összegzett mennyiségek
P 11.15 Szo 11.16 V 11.17 H 11.18 K 11.19 Sze 11.20 Cs 11.21
Ár ÁTLAG [EUR/MWh] 169,79 156,54 133,52 232,10 204,54 127,89 161,10
Volumen SUM [MWh] 381,8 193,6 207,3 358,6 320,0 317,7 217,5

Heti adatok a 2024. nov. 21. szállítási napra: Végleges

Negyedórás árak (EUR/MWh)
Negyedórák P 11.15 Szo 11.16 V 11.17 H 11.18 K 11.19 Sze 11.20 Cs 11.21
QH1 145,12 155,75 154,50 121,44 127,30 127,40 104,71
QH2 135,96 122,14 119,10 98,37 115,09 112,06 94,81
QH3 114,86 119,27 105,29 92,90 105,20 88,16 94,00
QH4 107,86 100,95 78,68 66,65 94,65 87,05 87,98
QH5 139,50 158,57 146,40 125,70 128,05 129,91 109,65
QH6 111,83 130,69 129,81 90,90 90,68 112,46 95,12
QH7 113,67 110,17 107,38 78,29 76,60 87,08 90,90
QH8 100,04 91,47 105,50 72,80 60,82 80,10 83,50
QH9 121,90 127,32 141,99 74,27 116,99 114,92 100,32
QH10 108,37 119,25 124,00 64,93 111,57 119,30 93,28
QH11 114,34 110,74 116,23 74,37 95,40 83,10 87,45
QH12 107,79 99,30 114,21 59,80 83,02 76,60 83,94
QH13 112,93 116,53 116,90 60,30 93,65 98,19 96,84
QH14 111,67 115,92 93,93 68,10 84,30 83,06 89,68
QH15 105,50 113,40 82,40 68,40 94,00 88,85 84,24
QH16 114,70 117,55 82,30 60,20 87,60 77,98 85,70
QH17 91,08 112,60 108,92 46,07 89,43 75,01 80,60
QH18 104,68 115,70 103,90 68,03 91,01 77,19 81,19
QH19 117,79 126,15 130,65 76,02 101,07 87,90 93,08
QH20 142,45 134,90 123,52 110,00 110,02 111,68 99,93
QH21 91,01 112,16 91,80 50,57 73,00 59,43 72,84
QH22 117,41 127,80 100,47 66,42 90,48 59,45 85,34
QH23 143,97 131,15 128,06 110,07 127,44 89,23 112,00
QH24 161,85 155,88 165,67 162,90 154,73 106,63 143,02
QH25 87,35 113,70 67,90 59,24 133,56 53,38 82,79
QH26 124,43 145,45 93,50 122,00 169,00 95,09 112,21
QH27 167,91 191,70 124,10 187,97 203,00 119,97 150,81
QH28 192,15 221,88 165,10 221,00 232,93 209,50 193,34
QH29 193,30 170,80 132,26 173,05 368,60 105,21 138,94
QH30 204,82 176,10 138,06 180,99 382,92 133,75 134,67
QH31 228,66 185,69 114,72 173,60 340,66 142,54 115,33
QH32 228,70 204,92 147,52 182,03 345,53 154,64 101,97
QH33 426,56 202,54 148,40 155,39 407,19 140,01 163,99
QH34 379,24 198,90 117,46 180,88 368,94 140,78 163,90
QH35 271,47 162,50 128,30 143,76 306,01 143,41 144,36
QH36 273,83 187,00 105,16 131,84 298,99 135,80 139,34
QH37 240,85 166,12 159,80 195,85 218,64 157,70 140,33
QH38 214,73 161,40 120,60 165,92 181,26 146,50 120,91
QH39 184,81 160,13 100,88 130,80 135,78 135,01 81,53
QH40 179,79 122,10 84,57 130,70 129,78 138,83 81,52
QH41 174,79 147,25 137,39 190,18 178,19 235,83 152,33
QH42 169,27 120,50 126,63 166,00 167,74 155,59 136,04
QH43 150,50 115,76 94,92 121,70 156,78 128,80 125,00
QH44 157,33 113,10 88,67 108,38 144,51 137,38 114,63
QH45 108,25 125,08 127,80 156,90 183,24 125,12 102,81
QH46 127,10 99,60 116,70 165,75 166,73 118,14 92,91
QH47 135,30 99,60 100,47 143,55 170,26 139,73 104,10
QH48 137,49 94,03 104,00 156,19 157,23 130,00 96,55
QH49 165,57 104,24 116,10 147,73 173,68 121,12 96,88
QH50 162,93 97,10 106,43 158,30 159,02 125,19 98,31
QH51 153,80 97,20 102,71 158,30 153,75 126,09 116,90
QH52 163,00 117,46 110,50 158,70 153,87 127,59 113,50
QH53 172,10 114,19 109,67 142,66 199,43 150,18 135,83
QH54 151,40 106,89 94,30 143,07 194,87 127,45 135,81
QH55 187,60 139,50 104,73 153,43 210,30 125,35 145,23
QH56 198,81 141,70 115,70 158,91 224,57 112,50 150,46
QH57 103,41 95,55 70,44 138,80 284,40 108,66 91,19
QH58 136,50 143,45 108,55 153,15 314,00 126,32 123,72
QH59 162,60 195,94 152,57 203,30 405,79 157,97 169,76
QH60 168,60 215,77 199,24 240,84 473,16 167,05 208,76
QH61 169,81 163,55 77,76 531,65 445,16 119,95 167,11
QH62 195,00 190,00 104,06 561,91 463,18 153,75 172,52
QH63 266,90 200,58 158,58 774,05 556,41 153,06 236,80
QH64 266,50 271,05 217,33 793,32 600,55 189,72 294,97
QH65 110,84 185,61 118,29 606,01 370,40 123,73 297,30
QH66 125,54 218,11 163,73 596,36 428,25 140,37 407,63
QH67 176,24 221,50 202,49 975,33 510,50 148,97 528,41
QH68 203,24 221,72 246,83 975,33 593,25 161,93 600,43
QH69 196,60 214,13 176,86 494,97 397,75 163,45 441,02
QH70 191,81 213,70 171,95 517,47 435,36 167,05 452,60
QH71 259,09 213,63 189,84 805,95 442,86 167,01 455,03
QH72 252,59 213,63 213,84 709,00 301,85 169,98 438,77
QH73 216,65 213,93 247,86 595,06 180,26 167,03 294,25
QH74 204,91 211,75 177,80 595,06 172,98 163,96 276,25
QH75 216,90 212,73 182,70 532,11 166,11 163,09 257,00
QH76 193,40 256,57 156,73 509,40 150,98 154,97 253,29
QH77 247,41 212,18 257,45 548,55 241,11 151,32 222,99
QH78 222,85 170,57 191,30 501,55 188,61 165,62 187,27
QH79 186,99 150,99 192,80 418,51 165,74 137,26 168,86
QH80 163,32 133,35 145,33 351,64 142,44 181,17 145,35
QH81 294,63 210,68 221,81 238,80 159,07 180,22 258,87
QH82 247,08 205,04 183,00 225,45 141,86 161,77 234,96
QH83 204,79 204,92 156,10 169,19 123,04 124,33 145,63
QH84 124,60 144,40 121,17 111,55 81,05 105,67 126,97
QH85 283,00 251,79 200,73 189,80 152,24 185,15 193,48
QH86 199,25 225,15 171,20 144,67 135,39 154,74 174,73
QH87 142,70 174,47 126,10 105,43 118,21 114,05 122,14
QH88 109,00 136,70 94,09 88,10 81,75 87,61 95,14
QH89 204,08 196,41 157,23 179,27 145,89 159,58 151,13
QH90 151,07 191,80 139,50 143,00 126,41 125,94 139,08
QH91 136,68 162,81 111,87 107,00 110,00 102,83 118,67
QH92 117,06 150,18 76,30 102,73 92,95 81,17 116,01
QH93 175,10 157,36 168,33 160,83 102,46 143,25 150,64
QH94 120,40 141,75 117,51 100,63 97,80 112,04 132,10
QH95 106,80 109,90 101,13 83,57 75,40 91,08 104,65
QH96 95,40 95,10 71,10 69,80 42,00 73,59 77,21

Heti adatok a 2024. nov. 21. szállítási napra: Végleges

Negyedórás mennyiségek (MW)
Negyedórák P 11.15 Szo 11.16 V 11.17 H 11.18 K 11.19 Sze 11.20 Cs 11.21
QH1 6,0 7,0 6,0 5,5 7,0 8,0 7,0
QH2 5,0 2,7 2,0 2,1 4,3 5,0 5,0
QH3 7,8 3,0 1,7 1,1 7,5 4,2 5,0
QH4 9,2 2,8 2,4 2,0 9,3 6,5 8,0
QH5 5,0 3,0 6,2 3,0 5,1 5,4 5,0
QH6 5,0 2,0 7,0 2,0 4,1 5,0 5,0
QH7 10,3 1,5 5,0 2,0 3,9 5,0 5,0
QH8 8,3 0,4 6,2 2,0 4,4 5,9 7,0
QH9 5,7 1,4 8,3 5,0 4,6 5,0 6,6
QH10 2,5 2,0 7,0 2,0 5,0 5,0 3,4
QH11 8,0 3,0 7,0 0,5 4,0 5,0 4,3
QH12 5,0 1,0 8,0 2,0 4,0 5,0 3,9
QH13 4,8 1,0 13,0 3,5 3,5 5,0 8,0
QH14 3,3 2,0 14,4 2,0 0,8 5,0 7,2
QH15 2,6 2,0 15,3 3,2 3,9 5,0 4,6
QH16 4,0 2,3 13,2 3,2 2,1 5,0 6,5
QH17 4,4 3,0 11,0 4,3 6,1 5,4 7,0
QH18 1,0 3,5 10,0 2,0 2,0 5,0 3,4
QH19 1,6 2,9 10,0 2,3 2,1 5,0 2,4
QH20 5,0 2,2 10,0 2,0 5,0 5,0 3,9
QH21 1,3 3,0 13,7 2,3 1,7 4,7 18,0
QH22 8,0 3,2 12,9 2,5 4,3 3,2 5,8
QH23 7,9 1,0 10,0 3,0 10,8 2,6 1,3
QH24 5,6 5,0 10,0 5,1 5,0 2,6 4,4
QH25 3,5 3,5 13,8 8,0 6,5 2,9 4,0
QH26 4,6 2,9 14,0 7,7 1,2 6,1 3,2
QH27 5,1 5,0 25,0 5,1 2,2 4,3 1,0
QH28 5,6 5,9 13,0 6,0 5,2 5,0 6,3
QH29 5,0 5,4 25,0 6,1 7,0 5,0 4,1
QH30 8,4 5,0 25,1 7,1 5,7 5,1 4,4
QH31 9,7 6,5 23,6 6,2 4,9 5,1 1,9
QH32 9,4 9,0 26,5 8,5 4,1 5,1 4,9
QH33 30,5 17,7 34,2 17,0 7,6 5,0 5,0
QH34 31,7 17,5 21,3 8,0 7,5 5,0 6,1
QH35 23,6 16,0 10,0 15,0 5,9 6,0 13,5
QH36 23,6 17,0 13,0 6,7 4,8 6,4 15,0
QH37 23,3 19,0 6,8 29,2 6,9 6,0 3,3
QH38 23,0 19,5 5,0 29,3 6,9 6,0 8,0
QH39 23,0 18,6 3,8 27,0 2,4 4,0 7,2
QH40 23,0 17,0 4,2 23,0 5,6 4,9 7,7
QH41 28,7 17,8 5,9 24,0 16,2 6,1 10,0
QH42 25,8 19,0 5,7 22,0 4,7 6,0 10,0
QH43 24,0 15,0 4,7 27,0 5,0 3,0 10,2
QH44 25,3 15,0 3,6 27,0 4,0 5,0 10,4
QH45 18,0 18,0 4,0 24,7 125,0 44,0 9,4
QH46 16,2 18,0 5,0 25,0 113,0 43,0 4,5
QH47 18,0 15,0 5,0 24,9 113,0 44,0 5,1
QH48 19,0 18,0 6,0 24,9 115,0 46,0 4,0
QH49 35,0 17,0 3,8 26,0 6,0 37,1 8,6
QH50 31,0 15,0 3,0 26,4 5,1 35,7 4,2
QH51 31,0 19,0 5,6 26,4 11,1 34,7 3,0
QH52 31,0 16,3 6,0 25,6 13,8 33,0 4,2
QH53 25,0 17,5 6,7 25,7 1,4 33,0 9,6
QH54 23,2 16,9 7,0 25,9 4,1 33,0 8,3
QH55 27,0 17,0 5,0 25,0 2,2 32,0 5,0
QH56 28,5 17,0 5,0 26,7 4,0 30,0 9,0
QH57 19,0 6,6 7,9 24,8 6,1 30,0 5,6
QH58 20,0 3,1 3,3 25,0 6,6 30,0 3,5
QH59 17,9 7,5 5,5 26,8 8,7 34,0 3,3
QH60 18,0 6,0 2,6 29,3 9,7 34,0 5,0
QH61 22,8 7,9 15,0 13,0 17,2 32,0 15,7
QH62 23,0 8,0 12,6 14,7 17,1 30,0 6,3
QH63 23,0 7,2 10,0 9,7 2,0 30,0 7,2
QH64 23,7 4,5 12,9 9,2 3,9 31,3 7,2
QH65 21,0 8,1 4,7 19,9 4,0 3,6 15,9
QH66 21,0 10,1 3,7 19,8 9,0 2,0 4,7
QH67 23,2 7,2 3,1 12,0 11,0 1,9 11,7
QH68 23,2 6,0 8,4 12,0 9,0 5,0 11,6
QH69 22,8 5,7 5,1 19,7 13,0 7,0 14,1
QH70 23,5 8,0 7,4 19,7 12,1 10,0 10,0
QH71 26,3 8,7 8,3 12,0 12,1 9,0 10,0
QH72 30,3 8,7 8,3 14,7 15,0 9,0 10,0
QH73 29,8 11,7 16,3 24,1 12,9 12,0 13,0
QH74 27,7 8,5 11,4 24,1 11,2 11,0 13,0
QH75 27,8 8,7 10,0 23,0 6,1 7,0 9,0
QH76 23,8 6,9 15,0 23,1 7,2 7,0 12,0
QH77 23,7 8,2 10,0 8,9 6,1 5,6 7,1
QH78 28,2 6,4 11,4 9,9 6,1 6,5 4,8
QH79 27,1 7,1 10,0 8,0 9,1 6,4 9,2
QH80 24,4 5,2 13,5 13,0 6,1 5,0 4,2
QH81 30,0 0,8 6,5 54,0 25,0 14,0 8,0
QH82 26,4 5,6 3,0 54,0 24,0 14,0 7,3
QH83 28,7 5,8 0,1 53,0 24,0 32,0 5,7
QH84 23,0 2,2 2,3 53,4 26,2 20,9 3,6
QH85 7,0 4,1 4,4 15,0 9,9 18,1 3,2
QH86 6,0 6,9 4,0 15,0 12,0 15,7 4,0
QH87 5,9 5,1 1,0 4,9 12,0 18,0 4,2
QH88 5,0 5,0 2,2 10,0 15,6 19,1 0,3
QH89 14,4 6,9 7,2 19,0 30,0 6,9 26,5
QH90 3,3 6,0 4,0 15,0 28,0 25,5 21,9
QH91 1,4 6,0 4,0 11,1 28,0 2,8 31,5
QH92 4,0 6,0 1,8 17,0 31,3 2,1 46,6
QH93 7,2 7,0 5,5 5,0 17,0 6,0 30,0
QH94 3,0 7,0 5,0 4,0 14,4 15,4 30,0
QH95 1,0 4,0 4,0 2,7 12,0 20,1 50,5
QH96 2,8 2,0 1,2 3,0 10,9 14,8 33,9
Átlag árak és összegzett mennyiségek
P 11.15 Szo 11.16 V 11.17 H 11.18 K 11.19 Sze 11.20 Cs 11.21
Ár ÁTLAG [EUR/MWh] 170,98 130,11 126,10 227,55 183,85 131,10 136,89
Volumen SUM [MWh] 4 341,4 1 665,3 1 412,8 1 229,2 1 406,8 263,2 2 125,4

Heti adatok a 2024. nov. 21. szállítási napra: Végleges

Negyedórás árak (EUR/MWh)
Negyedórák P 11.15 Szo 11.16 V 11.17 H 11.18 K 11.19 Sze 11.20 Cs 11.21
QH1 154,80 140,02 163,60 125,14 119,70 125,76 111,91
QH2 118,50 121,50 130,87 104,52 111,00 105,02 102,27
QH3 100,01 95,65 111,65 89,13 99,00 97,87 94,22
QH4 98,68 89,23 105,69 78,03 95,81 88,69 91,60
QH5 113,48 117,03 130,02 118,85 114,30 130,10 109,50
QH6 104,09 96,38 107,08 87,00 104,98 103,71 100,19
QH7 109,09 92,44 93,88 85,21 96,20 97,99 95,79
QH8 108,75 84,82 75,06 75,10 87,42 88,62 88,04
QH9 111,37 105,20 128,22 82,60 103,30 112,65 99,98
QH10 111,06 91,00 102,30 74,81 95,53 96,43 96,55
QH11 102,64 87,71 105,28 79,26 92,50 84,86 88,41
QH12 104,41 83,00 78,60 74,74 84,63 81,39 85,50
QH13 106,45 126,40 115,60 73,99 94,89 95,30 93,00
QH14 108,97 104,53 89,57 72,19 89,33 78,31 87,61
QH15 103,49 95,19 82,57 72,00 85,27 78,70 85,71
QH16 103,89 87,40 80,09 73,83 78,91 78,16 84,99
QH17 101,21 97,55 106,23 62,06 83,50 64,50 80,52
QH18 106,41 96,92 108,78 70,97 84,23 74,60 84,29
QH19 107,83 103,34 122,51 79,60 90,94 94,83 91,00
QH20 110,15 125,30 118,47 88,30 93,13 113,15 94,62
QH21 96,79 90,70 99,47 73,32 79,60 59,47 82,81
QH22 106,61 101,64 113,24 93,10 85,50 59,49 91,59
QH23 118,08 124,23 133,28 93,10 100,79 92,73 106,32
QH24 140,93 141,47 134,01 120,00 109,78 152,15 116,30
QH25 120,55 102,93 65,00 86,00 91,56 66,56 86,79
QH26 132,82 129,13 103,78 104,65 140,99 107,11 110,16
QH27 188,68 159,74 154,01 150,38 183,10 154,86 145,24
QH28 188,68 168,19 175,00 222,28 229,13 232,50 173,64
QH29 172,47 157,43 107,16 172,72 286,00 117,99 115,71
QH30 190,23 162,25 118,85 164,06 309,04 148,05 133,71
QH31 210,05 166,75 136,95 153,95 256,07 146,65 138,30
QH32 210,06 157,97 140,13 155,00 247,46 147,70 148,52
QH33 283,34 142,02 139,97 203,17 254,68 177,85 153,90
QH34 269,31 141,03 129,75 180,42 247,23 153,60 147,47
QH35 259,90 107,20 115,01 145,46 239,19 134,95 144,50
QH36 259,65 104,49 108,20 125,29 225,57 137,04 127,33
QH37 261,20 143,99 160,85 183,88 199,52 158,01 164,50
QH38 261,20 136,80 130,36 165,81 174,60 145,65 135,21
QH39 261,20 105,42 100,51 125,92 149,69 123,39 141,91
QH40 261,20 97,79 89,13 99,02 144,70 124,61 118,32
QH41 179,31 127,58 144,80 172,06 188,90 180,00 148,53
QH42 179,51 110,30 109,43 146,91 156,10 178,00 127,30
QH43 178,98 97,91 104,88 123,59 155,29 154,38 130,00
QH44 178,55 93,74 88,88 96,00 143,39 149,25 119,81
QH45 194,90 120,08 139,85 150,79 166,28 140,52 129,09
QH46 203,80 102,08 110,15 142,80 160,67 129,10 127,20
QH47 209,80 90,70 107,75 135,40 155,67 136,14 126,01
QH48 212,80 80,32 74,70 100,22 150,99 123,32 124,47
QH49 183,41 102,31 123,96 143,06 175,94 132,13 117,11
QH50 182,65 93,20 99,92 128,05 162,11 122,17 122,99
QH51 179,94 89,95 86,01 127,93 157,48 118,67 128,23
QH52 182,65 89,70 98,12 129,99 160,39 105,83 138,90
QH53 191,68 89,91 110,00 124,64 194,00 134,93 109,74
QH54 191,69 91,90 99,45 118,75 193,83 116,57 129,11
QH55 197,37 96,38 118,28 133,76 181,33 140,04 140,45
QH56 206,08 114,21 116,95 138,13 207,57 141,41 150,26
QH57 308,61 80,45 70,25 244,32 226,01 97,31 109,58
QH58 308,97 85,07 91,65 244,32 226,48 107,63 141,30
QH59 308,97 122,89 125,57 244,32 301,19 168,31 164,41
QH60 326,99 153,22 176,54 244,32 342,07 186,74 204,71
QH61 205,73 94,68 71,77 532,24 244,84 111,41 141,69
QH62 236,79 109,27 87,11 562,13 301,41 121,84 154,40
QH63 255,76 138,88 95,87 809,63 454,09 161,34 163,52
QH64 271,45 172,65 197,25 809,63 525,38 205,41 210,17
QH65 178,78 108,61 99,96 607,38 361,21 99,72 166,00
QH66 179,46 119,09 120,97 703,82 427,78 176,87 232,50
QH67 203,57 182,70 134,92 899,25 510,38 172,35 257,20
QH68 203,61 202,28 204,75 899,25 593,75 233,87 300,30
QH69 156,90 140,74 224,03 529,06 398,75 181,06 220,19
QH70 157,18 138,82 172,44 516,85 435,63 174,98 219,81
QH71 157,42 202,23 214,25 741,92 442,88 164,99 219,81
QH72 171,57 218,73 238,25 660,71 400,90 158,90 219,52
QH73 193,69 230,00 172,73 593,92 158,81 189,35 197,83
QH74 157,36 234,70 177,40 593,92 158,86 188,88 197,83
QH75 158,09 209,74 181,00 531,75 147,86 168,87 167,86
QH76 154,36 177,60 182,90 494,40 147,33 183,42 167,51
QH77 209,71 204,92 236,50 465,25 166,76 182,99 180,76
QH78 179,78 188,45 161,79 441,76 159,22 181,15 162,98
QH79 171,34 152,16 142,32 383,45 142,20 151,07 151,86
QH80 156,46 130,48 154,65 291,90 142,15 142,45 140,40
QH81 179,61 222,02 230,49 175,24 161,35 181,17 185,69
QH82 157,12 197,09 175,12 175,24 138,57 157,18 149,05
QH83 147,60 141,00 113,44 175,23 126,03 126,98 132,03
QH84 106,72 106,21 80,95 175,23 115,01 100,68 113,12
QH85 171,93 232,72 200,70 142,61 138,25 177,77 180,24
QH86 156,25 201,97 157,06 142,60 125,64 167,55 146,15
QH87 113,48 147,98 94,63 142,60 116,11 124,62 121,01
QH88 96,91 117,56 70,00 106,68 103,91 76,02 101,01
QH89 176,33 173,56 158,64 137,30 130,03 133,50 149,41
QH90 135,09 168,55 133,03 137,30 111,81 119,79 133,32
QH91 120,64 118,37 93,13 134,24 120,00 109,60 124,99
QH92 112,20 94,62 58,92 105,80 98,16 72,39 117,20
QH93 174,48 172,47 175,00 131,60 117,95 139,44 150,52
QH94 134,93 130,79 126,93 118,50 91,52 96,83 133,43
QH95 96,78 111,17 94,14 105,97 94,80 86,15 107,99
QH96 89,81 84,25 64,81 95,91 75,35 71,44 87,26

Heti adatok a 2024. nov. 21. szállítási napra: Végleges

Negyedórás mennyiségek (MW)
Negyedórák P 11.15 Szo 11.16 V 11.17 H 11.18 K 11.19 Sze 11.20 Cs 11.21
QH1 122,0 21,0 8,1 7,0 34,0 7,1 6,0
QH2 126,0 40,0 10,0 5,0 14,0 6,0 8,0
QH3 111,0 7,5 6,0 14,1 4,0 8,0 10,0
QH4 111,0 3,1 8,3 6,0 9,4 10,5 13,0
QH5 148,1 130,0 14,0 9,0 30,2 11,8 10,0
QH6 127,1 53,0 13,0 7,3 20,0 13,3 9,0
QH7 111,0 33,5 4,3 6,3 17,0 8,0 7,6
QH8 110,0 29,3 5,9 14,4 16,0 10,9 15,0
QH9 120,0 20,9 3,0 4,0 12,0 6,0 7,6
QH10 113,4 17,0 5,3 4,0 5,0 4,8 7,0
QH11 110,0 8,0 5,0 6,0 5,0 5,0 6,0
QH12 110,0 12,0 13,2 16,0 5,0 5,0 6,0
QH13 111,0 16,0 5,0 5,0 21,0 5,0 6,0
QH14 113,0 15,5 9,1 4,0 20,0 5,0 6,0
QH15 111,0 16,8 7,8 9,0 20,0 5,0 8,0
QH16 123,0 19,3 19,3 5,1 31,0 13,0 8,6
QH17 130,4 36,0 4,0 26,0 46,0 4,9 13,1
QH18 134,4 41,0 3,6 29,3 54,1 3,9 12,2
QH19 133,4 36,0 7,0 32,2 60,1 5,0 6,0
QH20 167,6 50,1 7,7 40,7 95,0 5,0 22,0
QH21 160,4 41,0 12,2 26,0 4,4 4,3 12,1
QH22 162,4 40,3 7,0 27,0 3,4 4,3 12,9
QH23 165,7 36,5 6,8 35,4 152,0 4,0 6,0
QH24 172,4 56,0 19,2 93,8 107,5 5,0 30,9
QH25 201,6 54,0 8,0 51,0 8,0 10,0 10,0
QH26 105,6 60,3 6,0 53,0 14,3 6,0 8,0
QH27 104,1 74,1 10,0 95,3 15,0 6,3 9,0
QH28 104,1 76,1 15,4 51,6 17,4 10,0 25,0
QH29 203,6 17,0 40,2 91,0 140,0 20,0 52,3
QH30 200,6 20,0 19,2 70,0 140,2 19,0 31,0
QH31 198,5 21,0 12,0 38,0 139,6 19,0 49,0
QH32 198,2 26,0 36,2 36,0 140,2 13,0 49,0
QH33 264,6 290,4 117,0 13,0 281,9 20,0 21,0
QH34 261,1 321,0 115,0 13,0 230,4 14,2 20,0
QH35 287,7 224,0 116,0 17,0 234,8 12,4 15,0
QH36 296,0 204,0 115,8 20,9 251,5 13,0 14,0
QH37 90,8 132,0 201,1 110,2 47,0 29,0 21,0
QH38 92,0 169,9 191,0 119,3 34,0 27,8 22,0
QH39 92,1 45,0 191,1 93,0 5,0 22,5 35,0
QH40 93,6 45,0 191,0 93,0 9,0 23,8 50,0
QH41 142,9 121,0 128,0 149,0 35,2 7,0 15,0
QH42 138,3 119,0 124,2 143,0 17,0 9,0 15,0
QH43 158,5 115,0 126,0 147,0 22,0 7,7 15,0
QH44 177,3 117,0 124,0 159,0 19,0 10,0 15,0
QH45 46,0 15,0 123,0 127,7 24,0 15,8 25,0
QH46 47,0 17,0 125,0 132,6 24,0 11,0 25,0
QH47 47,0 15,0 124,0 128,0 9,0 13,0 22,0
QH48 47,0 24,0 135,6 123,0 10,0 9,4 22,0
QH49 58,5 15,0 71,0 101,5 12,0 25,7 25,0
QH50 84,9 27,0 73,0 104,6 7,6 24,6 22,0
QH51 103,6 18,0 83,0 111,5 14,3 24,6 15,9
QH52 103,4 32,0 101,0 103,0 10,7 22,9 20,0
QH53 96,1 15,0 10,0 124,0 33,1 22,4 12,9
QH54 83,3 15,0 11,0 123,0 34,8 22,4 10,0
QH55 91,0 24,0 9,0 142,0 56,8 25,0 9,0
QH56 75,2 27,0 10,0 153,0 70,6 31,7 22,0
QH57 49,4 44,0 19,2 40,1 177,2 2,4 15,0
QH58 49,4 60,0 8,6 42,0 154,8 5,9 10,0
QH59 49,4 216,4 20,3 47,1 196,1 6,0 18,0
QH60 49,4 222,0 46,0 55,1 219,7 15,7 36,3
QH61 101,8 150,0 102,0 20,9 306,0 15,0 294,0
QH62 103,8 161,2 91,8 20,0 306,0 19,0 298,0
QH63 105,8 265,0 57,9 16,4 306,0 23,3 332,6
QH64 107,9 279,0 127,0 37,5 306,0 30,0 422,6
QH65 200,4 154,9 260,2 38,8 10,0 10,0 460,1
QH66 169,3 118,0 264,0 38,0 12,7 5,0 480,6
QH67 170,3 159,0 229,9 33,7 12,0 6,1 462,2
QH68 176,3 152,1 263,9 40,8 5,0 7,0 477,8
QH69 336,7 89,9 13,0 22,0 5,0 12,5 392,3
QH70 331,7 89,3 13,0 16,8 10,0 7,0 393,6
QH71 320,4 147,4 13,0 5,0 12,0 5,2 393,6
QH72 316,8 146,2 13,0 8,8 15,0 5,0 392,3
QH73 375,8 39,0 5,0 28,7 52,0 11,0 373,9
QH74 382,4 39,8 5,0 28,8 48,0 6,0 373,8
QH75 350,8 40,0 5,0 24,0 35,0 5,4 338,5
QH76 424,8 57,0 5,0 24,0 40,0 6,1 370,0
QH77 355,8 26,9 5,0 44,0 46,5 6,1 148,0
QH78 365,9 38,4 6,0 46,0 51,0 5,8 277,8
QH79 385,8 18,0 5,8 47,0 55,0 8,0 96,0
QH80 438,2 26,9 5,0 44,0 56,1 5,0 95,0
QH81 387,5 48,7 136,9 66,0 21,0 14,0 101,1
QH82 439,1 52,0 145,9 65,3 18,0 11,0 138,4
QH83 450,4 44,4 144,5 52,0 19,0 15,0 91,2
QH84 439,4 46,0 151,0 52,5 21,6 7,4 76,0
QH85 457,6 56,3 73,0 126,6 38,0 5,4 27,0
QH86 488,5 59,8 73,7 78,3 22,0 3,7 35,4
QH87 469,4 43,0 69,0 27,0 21,0 7,1 11,3
QH88 457,4 40,3 72,0 26,0 33,1 8,9 14,3
QH89 62,0 61,4 41,0 55,2 21,0 7,5 21,0
QH90 85,3 79,1 58,9 21,7 30,0 10,0 10,1
QH91 123,5 43,1 74,5 6,5 8,0 1,0 8,0
QH92 181,5 38,0 44,0 8,0 9,3 1,9 12,5
QH93 50,0 22,8 5,0 72,0 9,0 7,0 5,0
QH94 46,0 6,0 5,0 7,0 7,0 5,0 10,0
QH95 48,2 2,0 0,4 5,0 8,0 5,0 8,0
QH96 63,1 2,2 4,2 8,3 9,4 5,4 9,0
Átlag árak és összegzett mennyiségek
P 11.15 Szo 11.16 V 11.17 H 11.18 K 11.19 Sze 11.20 Cs 11.21
Ár ÁTLAG [EUR/MWh] 143,15 177,13 160,23 354,65 244,82 149,61 -
Volumen SUM [MWh] 330,2 150,1 194,4 469,8 163,6 193,8 -
Negyedórás árak (EUR/MWh)
Negyedórák P 11.15 Szo 11.16 V 11.17 H 11.18 K 11.19 Sze 11.20 Cs 11.21
QH49 18,87 106,82 142,93 107,88 142,32 132,05 -
QH50 128,02 82,96 127,02 138,20 142,15 129,69 -
QH51 128,03 83,90 107,79 138,12 142,43 113,50 -
QH52 128,03 81,92 89,26 154,33 142,30 114,53 -
QH53 122,42 78,58 110,80 105,46 141,25 140,63 -
QH54 126,31 80,56 110,13 104,90 141,62 129,63 -
QH55 128,04 88,25 120,85 113,20 146,40 144,25 -
QH56 128,03 96,53 122,78 292,96 174,91 142,84 -
QH57 107,98 74,02 90,00 104,22 131,27 97,36 -
QH58 107,01 86,45 115,00 109,57 141,19 107,46 -
QH59 158,15 193,08 122,73 449,76 197,75 163,39 -
QH60 177,63 199,45 156,27 1 217,40 359,28 203,76 -
QH61 48,71 84,48 115,00 191,50 133,74 114,29 -
QH62 151,05 112,50 109,10 533,88 192,21 127,09 -
QH63 172,06 199,92 146,72 565,00 450,42 160,92 -
QH64 374,94 362,46 317,03 1 156,51 762,46 232,91 -
QH65 159,61 185,12 168,00 503,80 483,00 117,90 -
QH66 188,93 250,00 190,00 561,73 576,00 177,11 -
QH67 178,54 264,20 232,50 565,00 642,00 213,87 -
