CZC – MC eredmények
Órák | HU-AT | AT-HU | HU-HR | HR-HU | HU-RO | RO-HU | HU-SI | SI-HU | HU-SK | SK-HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 0,0 | 303,9 | 423,9 | 0,0 | 0,0 | 945,0 | 416,7 | 0,0 | 0,0 | 1 468,6 |
H2 | 0,0 | 296,7 | 445,2 | 0,0 | 0,0 | 804,8 | 451,8 | 0,0 | 0,0 | 1 409,9 |
H3 | 0,0 | 129,1 | 411,2 | 0,0 | 0,0 | 716,0 | 476,9 | 0,0 | 0,0 | 1 255,3 |
H4 | 0,0 | 122,5 | 410,8 | 0,0 | 0,0 | 773,2 | 500,5 | 0,0 | 0,0 | 1 240,2 |
H5 | 0,0 | 333,7 | 429,0 | 0,0 | 0,0 | 268,4 | 415,2 | 0,0 | 0,0 | 1 509,2 |
H6 | 0,0 | 909,1 | 515,9 | 0,0 | 358,6 | 0,0 | 227,2 | 0,0 | 0,0 | 1 817,9 |
H7 | 0,0 | 964,6 | 424,7 | 0,0 | 319,9 | 0,0 | 0,0 | 287,8 | 0,0 | 1 448,0 |
H8 | 0,0 | 1 304,6 | 419,6 | 0,0 | 758,4 | 0,0 | 0,0 | 120,2 | 0,0 | 1 584,5 |
H9 | 0,0 | 1 144,8 | 636,3 | 0,0 | 1 012,8 | 0,0 | 70,1 | 0,0 | 0,0 | 1 592,8 |
H10 | 0,0 | 859,6 | 742,1 | 0,0 | 989,9 | 0,0 | 230,5 | 0,0 | 0,0 | 1 529,3 |
H11 | 0,0 | 565,2 | 773,8 | 0,0 | 868,9 | 0,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 1 464,1 |
H12 | 0,0 | 522,3 | 775,6 | 0,0 | 626,5 | 0,0 | 375,4 | 0,0 | 0,0 | 1 329,8 |
H13 | 0,0 | 710,4 | 694,3 | 0,0 | 1 005,5 | 0,0 | 308,6 | 0,0 | 0,0 | 1 490,5 |
H14 | 0,0 | 794,5 | 649,3 | 0,0 | 1 154,7 | 0,0 | 79,8 | 0,0 | 0,0 | 1 591,0 |
H15 | 0,0 | 1 095,6 | 229,9 | 0,0 | 1 705,1 | 0,0 | 0,0 | 603,9 | 0,0 | 1 515,7 |
H16 | 0,0 | 1 268,3 | 10,9 | 0,0 | 1 827,2 | 0,0 | 0,0 | 714,4 | 0,0 | 1 463,0 |
H17 | 0,0 | 1 446,7 | 0,0 | 19,3 | 1 738,8 | 0,0 | 0,0 | 767,8 | 0,0 | 1 406,5 |
H18 | 0,0 | 1 441,2 | 0,0 | 33,7 | 1 790,4 | 0,0 | 0,0 | 755,3 | 0,0 | 1 368,2 |
H19 | 0,0 | 1 408,2 | 0,0 | 45,9 | 1 778,5 | 0,0 | 0,0 | 617,4 | 0,0 | 1 653,5 |
H20 | 0,0 | 1 480,5 | 0,0 | 103,0 | 1 576,3 | 0,0 | 0,0 | 664,5 | 0,0 | 1 534,9 |
H21 | 0,0 | 1 431,3 | 0,0 | 36,5 | 1 850,3 | 0,0 | 0,0 | 583,0 | 0,0 | 1 824,5 |
H22 | 0,0 | 1 537,2 | 189,4 | 0,0 | 1 835,2 | 0,0 | 0,0 | 207,9 | 0,0 | 2 015,5 |
H23 | 0,0 | 1 741,2 | 153,4 | 0,0 | 2 530,5 | 0,0 | 0,0 | 271,4 | 0,0 | 2 355,5 |
H24 | 0,0 | 1 504,0 | 198,5 | 0,0 | 1 999,2 | 0,0 | 0,0 | 191,8 | 0,0 | 2 216,8 |
Információ a publikált CZC adatokról
Kérjük vegye figyelembe, hogy a részletes kapacitás adatok a csatolt fileban érhetők el.
A közzétett CZC adatok nem a HUPX Zrt. tulajdonát képezik. Az információk tartalmának megfelelőségéért,
időszerűségéért, pontosságáért, ellenőrizhetőségéért és helyességéért a HUPX Zrt. nem vállal felelősséget. A HUPX
honlapján publikált CZC adatok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak.
Az elérhető határkeresztező kapacitásmennyiségek (CZC) minden nap 10:30 körül kerülnek publikálásra a HUPX portálon.
Tájékoztatjuk, hogy a CZC adatok 11:00-ig normál eljárás szerint módosulhatnak, vagy azután részleges szétkapcsolás
esetén. Az esetleges módosításról és az adatok újrapublikálásáról tájékoztatást nyújtunk a honlapon keresztül, amint
lehetséges.
A HUPX Zrt. azt ajánlja, hogy a megjelenített CZC adatok alapján, csak azok ellenőrzése és
jóváhagyása után hozzanak döntéseket. A honlap felhasználója ("Felhasználó") csak saját felelősségére használhatja
fel ezeket a CZC adatokat. Ebből következően a Felhasználó kijelenti és elismeri, hogy a megjelenített CZC adatok
felhasználása csak saját felelősségére történik. A HUPX Zrt. nem vállal semmilyen felelősséget azért a veszteségért,
kárért, költségért vagy kiadásért, amelyek – többek között – a szerveren/honlapon elérhető téves, meg nem jelenített
vagy módosított CZC tartalom következtében merülnek fel.
Hivatalos CZC adatközlés
Az elérhető napi határkeresztező kapacitásmennyiség 10:30 körül kerül publikálásra a JAO honlapján (http://publicationtool.jao.eu/core/). A CZC vonatkozásában ez jelenti a hivatalos adatközlést.
Kivonat a Felhasználási feltételekből:
Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek