HUPX

Energy Business Motion

CZC - MC eredmények

Piaci adatok a 2025. jan. 18. szállítási napra: Végleges

Negyedórák Árak (EUR/MWh) Határkeresztező áramlások (MW)
HU HU-AT AT-HU HU-HR HR-HU HU-RO RO-HU HU-SI SI-HU HU-SK SK-HU
QH1 149,92 0,5 0,0 0,0 0,4 - - 1,1 0,0 0,8 0,0
QH2 139,35 0,5 0,0 1,6 0,0 - - 4,2 0,0 0,0 3,5
QH3 115,72 0,5 0,0 9,7 0,0 - - 18,5 0,0 0,0 25,7
QH4 104,64 0,5 0,0 10,4 0,0 - - 19,8 0,0 0,0 27,7
QH5 141,70 0,3 0,0 7,2 0,0 - - 16,4 0,0 0,0 21,9
QH6 129,29 0,3 0,0 5,8 0,0 - - 12,5 0,0 0,0 16,6
QH7 121,42 0,3 0,0 3,6 0,0 - - 6,2 0,0 0,0 7,0
QH8 111,10 0,3 0,0 1,4 0,0 - - 1,7 0,0 0,6 0,0
QH9 140,30 22,7 0,0 0,0 1,4 - - 0,0 0,9 0,0 13,4
QH10 121,63 31,1 0,0 0,0 0,8 - - 0,0 0,5 0,0 26,3
QH11 119,87 10,3 0,0 0,6 0,0 - - 0,1 0,0 0,0 8,2
QH12 114,93 3,5 0,0 0,6 0,0 - - 0,1 0,0 0,4 0,0
QH13 132,90 0,0 0,0 0,5 0,0 - - 2,0 0,0 0,0 0,5
QH14 123,99 0,0 0,0 2,1 0,0 - - 3,3 0,0 0,0 2,4
QH15 118,62 0,0 0,0 5,4 0,0 - - 11,8 0,0 0,0 13,2
QH16 116,42 0,0 0,0 5,5 0,0 - - 10,0 0,0 0,0 10,6
QH17 122,55 0,0 0,1 0,0 0,9 - - 0,0 3,9 0,0 8,1
QH18 120,76 0,0 0,1 3,8 0,0 - - 0,4 0,0 0,0 22,1
QH19 126,69 0,9 0,0 0,0 0,8 - - 2,9 0,0 0,0 17,0
QH20 129,71 0,9 0,0 0,0 0,9 - - 0,0 1,2 0,0 11,8
QH21 116,12 0,0 0,0 0,6 0,0 - - 0,1 0,0 0,0 13,7
QH22 108,60 0,0 0,0 0,7 0,0 - - 0,4 0,0 0,8 0,0
QH23 119,00 0,0 0,0 0,0 0,6 - - 0,0 0,3 0,3 0,0
QH24 118,69 0,0 0,0 0,0 1,2 - - 0,0 0,6 0,8 0,0
QH25 97,34 0,0 0,0 1,8 0,0 - - 0,8 0,0 0,6 0,0
QH26 105,80 0,0 0,0 0,9 0,0 - - 0,7 0,0 0,6 0,0
QH27 122,50 0,0 0,0 0,0 0,5 - - 0,1 0,0 0,6 0,0
QH28 129,30 0,0 0,0 0,0 0,6 - - 0,0 0,8 0,0 0,7
QH29 125,20 0,9 0,0 1,5 0,0 - - 1,1 0,0 0,3 0,0
QH30 129,50 0,9 0,0 0,9 0,0 - - 0,7 0,0 0,3 0,0
QH31 138,87 0,9 0,0 0,9 0,0 - - 0,7 0,0 0,0 1,0
QH32 155,29 0,9 0,0 0,6 0,0 - - 0,6 0,0 0,0 0,0
QH33 151,34 2,7 0,0 0,0 0,2 - - 0,0 0,5 0,0 1,0
QH34 151,10 2,7 0,0 0,0 0,2 - - 0,0 0,5 0,0 1,0
QH35 160,89 2,6 0,0 0,4 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 1,0
QH36 155,51 0,7 0,0 1,3 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0
QH37 160,90 7,8 0,0 0,0 0,6 - - 0,0 1,7 0,0 10,5
QH38 149,92 5,2 0,0 0,0 0,6 - - 0,0 0,7 0,0 5,9
QH39 142,53 0,0 0,8 0,6 0,0 - - 0,1 0,0 0,0 0,9
QH40 147,52 0,0 0,8 1,1 0,0 - - 0,4 0,0 0,0 0,6
QH41 159,24 6,7 0,0 0,0 0,1 - - 0,0 2,2 0,0 3,9
QH42 139,19 4,9 0,0 0,0 0,1 - - 0,0 2,2 0,0 3,6
QH43 128,96 0,0 1,9 0,6 0,0 - - 0,1 0,0 0,2 0,0
QH44 108,84 0,0 3,9 1,2 0,0 - - 0,5 0,0 0,2 0,0
QH45 148,41 0,0 0,0 0,0 0,2 - - 5,6 0,0 0,1 0,0
QH46 129,31 0,0 0,0 0,0 0,2 - - 22,8 0,0 0,0 22,4
QH47 119,99 0,0 0,0 0,0 0,2 - - 0,0 0,0 0,2 0,0
QH48 109,46 0,0 0,0 0,6 0,0 - - 0,1 0,0 0,0 1,7
QH49 142,03 3,5 0,0 0,0 0,3 - - 0,0 0,4 0,0 8,2
QH50 120,00 8,3 0,0 0,0 0,1 - - 1,4 0,0 0,0 17,6
QH51 113,34 1,3 0,0 0,6 0,0 - - 0,1 0,0 0,0 7,1
QH52 124,53 0,0 0,7 0,0 0,3 - - 0,0 0,4 0,0 0,3
QH53 128,21 0,0 0,5 0,0 0,9 - - 0,0 0,7 0,0 0,0
QH54 114,63 0,5 0,0 1,2 0,0 - - 22,4 0,0 0,0 29,6
QH55 116,14 0,5 0,0 0,0 0,8 - - 17,8 0,0 0,0 23,7
QH56 129,80 0,5 0,0 0,0 0,8 - - 4,9 0,0 0,0 3,6
QH57 107,37 0,0 0,3 0,6 0,0 - - 0,0 0,9 1,8 0,0
QH58 118,00 0,0 0,3 0,0 0,1 - - 0,0 1,2 0,0 0,4
QH59 125,32 0,7 0,0 0,0 0,8 - - 0,0 0,5 0,0 1,5
QH60 140,32 0,7 0,0 0,0 1,4 - - 0,0 0,9 0,0 1,5
QH61 116,30 0,0 0,1 1,3 0,0 - - 0,0 0,4 0,0 0,0
QH62 139,00 0,0 0,1 0,3 0,0 - - 0,0 0,4 0,0 0,8
QH63 150,49 0,9 0,0 0,0 0,2 - - 0,0 0,9 0,0 1,4
QH64 171,46 0,0 0,1 0,0 0,2 - - 0,0 0,9 0,0 1,4
QH65 138,83 0,0 0,5 1,9 0,0 - - 0,0 0,3 0,9 0,0
QH66 157,00 0,0 0,5 0,9 0,0 - - 0,0 0,3 0,9 0,0
QH67 171,98 0,0 0,5 0,0 0,2 - - 0,0 0,3 0,9 0,0
QH68 194,32 0,0 0,5 0,0 0,2 - - 0,0 0,3 0,0 0,1
QH69 176,00 0,0 0,4 0,5 0,0 - - 0,0 0,6 0,5 0,0
QH70 176,00 0,0 0,4 0,5 0,0 - - 0,0 0,6 0,5 0,0
QH71 164,47 1,0 0,0 0,0 0,2 - - 0,0 0,6 0,8 0,0
QH72 172,40 2,0 0,0 0,0 0,2 - - 0,0 0,6 0,8 0,0
QH73 177,10 5,4 0,0 0,5 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,9
QH74 167,27 5,4 0,0 0,0 0,3 - - 0,0 0,6 0,0 0,9
QH75 162,57 0,5 0,0 0,0 0,3 - - 0,0 0,6 0,4 0,0
QH76 153,30 0,9 0,0 0,7 0,0 - - 0,0 0,0 0,4 0,0
QH77 190,12 1,6 0,0 0,0 0,3 - - 0,0 0,1 0,0 1,2
QH78 166,00 0,0 0,8 0,0 0,3 - - 0,0 0,1 0,2 0,0
QH79 153,30 0,1 0,0 0,6 0,0 - - 0,1 0,0 0,2 0,0
QH80 153,58 0,0 0,8 1,2 0,0 - - 0,0 0,1 0,2 0,0
QH81 168,50 0,0 0,5 0,0 0,4 - - 0,0 0,8 0,5 0,0
QH82 161,03 0,8 0,0 0,0 0,4 - - 0,0 0,8 0,5 0,0
QH83 153,63 0,0 0,5 0,6 0,0 - - 0,0 0,8 0,5 0,0
QH84 137,40 1,9 0,0 1,6 0,0 - - 0,0 0,0 0,5 0,0
QH85 160,89 6,4 0,0 0,0 1,4 - - 0,0 0,8 0,0 18,2
QH86 143,39 8,4 0,0 0,0 0,7 - - 0,0 0,5 0,0 18,2
QH87 127,69 0,0 2,7 0,6 0,0 - - 0,2 0,0 0,0 8,1
QH88 121,34 0,3 0,0 1,3 0,0 - - 0,5 0,0 0,0 8,1
QH89 152,72 0,0 0,7 12,2 0,0 - - 26,3 0,0 0,0 55,0
QH90 136,31 0,0 0,7 12,2 0,0 - - 26,3 0,0 0,0 55,9
QH91 123,51 0,0 0,7 13,0 0,0 - - 26,8 0,0 0,0 59,0
QH92 105,94 0,0 0,7 14,2 0,0 - - 27,3 0,0 0,0 61,9
QH93 154,39 0,0 0,2 0,0 1,2 - - 0,0 0,3 0,0 2,4
QH94 133,04 1,2 0,0 0,0 1,2 - - 0,0 0,3 0,0 8,0
QH95 122,83 15,1 0,0 0,0 0,4 - - 0,0 0,0 0,0 25,7
QH96 102,69 39,2 0,0 0,8 0,0 - - 0,7 0,0 0,0 54,8

Információ a publikált CZC adatokról

Kérjük vegye figyelembe, hogy a részletes kapacitás adatok a csatolt fileban érhetők el.

A közzétett CZC adatok nem a HUPX Zrt. tulajdonát képezik. Az információk tartalmának megfelelőségéért, időszerűségéért, pontosságáért, ellenőrizhetőségéért és helyességéért a HUPX Zrt. nem vállal felelősséget. A HUPX honlapján publikált CZC adatok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Az elérhető határkeresztező kapacitásmennyiségek (CZC) minden nap az aukciók előtt körülbelül 15 perccel kerülnek publikálásra a HUPX portálon. Tájékoztatjuk, hogy a CZC adatok IDA aukciók előtt még 5 perccel normál eljárás szerint módosulhatnak. Az esetleges módosításról és az adatok újrapublikálásáról tájékoztatást nyújtunk a honlapon keresztül, amint lehetséges. A HUPX Zrt. azt ajánlja, hogy a megjelenített CZC adatok alapján, csak azok ellenőrzése és jóváhagyása után hozzanak döntéseket. A honlap felhasználója ("Felhasználó") csak saját felelősségére használhatja fel ezeket a CZC adatokat. Ebből következően a Felhasználó kijelenti és elismeri, hogy a megjelenített CZC adatok felhasználása csak saját felelősségére történik. A HUPX Zrt. nem vállal semmilyen felelősséget azért a veszteségért, kárért, költségért vagy kiadásért, amelyek – többek között – a szerveren/honlapon elérhető téves, meg nem jelenített vagy módosított CZC tartalom következtében merülnek fel.

Hivatalos CZC adatközlés

Az elérhető határkeresztező kapacitásmennyiség az aukciók előtt körülbelül 15 perccel körül kerül publikálásra a JAO honlapján (https://publicationtool.jao.eu/coreID/). A CZC vonatkozásában ez jelenti a hivatalos adatközlést.

Kivonat a Felhasználási feltételekből

Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: https://hupx.hu/hu/rolunk/jogi-nyilatkozat

Piaci adatok a 2025. jan. 18. szállítási napra: Végleges

Negyedórák Árak (EUR/MWh) Határkeresztező áramlások (MW)
HU HU-AT AT-HU HU-HR HR-HU HU-RO RO-HU HU-SI SI-HU HU-SK SK-HU
QH1 154,77 0,0 15,5 0,0 2,9 - - 0,0 1,4 22,7 0,0
QH2 138,62 0,0 3,6 0,0 2,9 - - 0,0 1,4 10,1 0,0
QH3 126,24 0,0 0,7 0,0 2,9 - - 0,0 1,4 8,8 0,0
QH4 109,91 11,9 0,0 0,0 1,5 - - 0,0 0,8 2,4 0,0
QH5 139,92 0,0 4,0 0,0 0,7 - - 0,0 0,3 7,7 0,0
QH6 115,97 1,4 0,0 0,0 0,6 - - 0,0 0,3 1,9 0,0
QH7 123,72 5,3 0,0 0,0 0,7 - - 0,0 0,3 6,7 0,0
QH8 120,04 13,4 0,0 0,7 0,0 - - 0,3 0,0 1,6 0,0
QH9 139,62 0,0 0,1 0,0 3,0 - - 0,0 1,5 9,0 0,0
QH10 117,54 2,8 0,0 0,0 3,0 - - 0,0 1,5 2,6 0,0
QH11 119,80 5,9 0,0 0,0 3,0 - - 0,0 1,5 3,5 0,0
QH12 112,61 5,0 0,0 0,0 2,9 - - 0,0 1,4 5,5 0,0
QH13 122,31 0,0 1,0 0,0 0,7 - - 0,0 0,3 6,0 0,0
QH14 115,08 1,9 0,0 0,0 0,6 - - 0,0 0,3 4,1 0,0
QH15 118,55 1,1 0,0 0,0 0,7 - - 0,0 0,3 3,9 0,0
QH16 113,69 3,5 0,0 0,0 0,6 - - 0,0 0,3 6,0 0,0
QH17 119,76 5,8 0,0 0,0 0,7 - - 0,0 0,3 0,2 0,0
QH18 117,35 4,8 0,0 0,0 0,7 - - 0,0 0,3 2,2 0,0
QH19 112,81 3,1 0,0 0,0 0,6 - - 0,0 0,3 0,0 0,5
QH20 122,51 6,1 0,0 0,0 0,7 - - 0,0 0,3 2,9 0,0
QH21 119,09 8,9 0,0 0,7 0,0 - - 0,3 0,0 5,1 0,0
QH22 117,93 21,8 0,0 0,0 2,3 - - 0,0 3,7 10,2 0,0
QH23 117,39 9,1 0,0 0,0 0,6 - - 0,0 0,3 2,1 0,0
QH24 124,67 0,0 15,1 2,7 0,0 - - 6,3 0,0 0,0 7,3
QH25 112,55 1,0 0,0 14,0 0,0 - - 27,0 0,0 0,0 34,0
QH26 120,98 1,6 0,0 12,7 0,0 - - 26,3 0,0 0,0 35,6
QH27 119,49 0,0 6,5 14,0 0,0 - - 27,0 0,0 0,0 39,5
QH28 129,00 0,0 28,7 12,7 0,0 - - 26,3 0,0 0,0 41,5
QH29 119,97 0,0 15,4 12,3 0,0 - - 23,7 0,0 0,0 69,0
QH30 126,54 0,0 18,0 12,3 0,0 - - 23,7 0,0 0,0 69,0
QH31 131,15 0,0 13,4 12,3 0,0 - - 23,7 0,0 0,0 65,6
QH32 144,33 0,0 12,0 12,2 0,0 - - 23,6 0,0 0,0 63,6
QH33 140,22 0,0 25,0 0,0 0,6 - - 0,0 0,3 0,0 23,6
QH34 144,17 0,0 5,5 0,0 0,7 - - 0,0 0,3 0,0 9,3
QH35 149,78 0,0 0,1 0,6 0,0 - - 0,3 0,0 0,0 5,8
QH36 148,59 0,0 0,5 0,7 0,0 - - 0,3 0,0 0,0 3,5
QH37 158,71 0,0 62,5 24,1 0,0 - - 49,2 0,0 0,0 40,8
QH38 151,92 0,0 46,4 22,4 0,0 - - 45,9 0,0 0,0 32,5
QH39 150,11 0,0 44,2 23,7 0,0 - - 46,5 0,0 0,0 29,0
QH40 134,49 0,0 46,8 23,8 0,0 - - 46,5 0,0 0,0 28,5
QH41 169,08 0,0 3,6 0,0 0,7 - - 0,0 0,3 4,6 0,0
QH42 148,92 0,0 3,2 0,0 0,7 - - 0,0 0,3 4,8 0,0
QH43 137,92 0,0 2,3 0,0 0,7 - - 0,0 0,3 10,3 0,0
QH44 119,87 0,0 5,1 0,7 0,0 - - 0,3 0,0 6,1 0,0
QH45 148,74 111,9 0,0 0,0 60,2 - - 0,0 115,9 58,0 0,0
QH46 129,14 112,8 0,0 0,0 60,2 - - 0,0 115,9 57,8 0,0
QH47 131,96 108,5 0,0 0,0 60,2 - - 0,0 115,9 64,6 0,0
QH48 121,60 108,4 0,0 0,0 58,9 - - 0,0 115,2 61,7 0,0
QH49 140,58 18,6 0,0 0,0 3,0 - - 0,0 1,5 0,0 21,7
QH50 126,60 20,8 0,0 0,0 3,0 - - 0,0 1,5 0,0 23,7
QH51 128,68 17,6 0,0 0,0 3,0 - - 0,0 1,5 0,0 21,0
QH52 122,23 17,5 0,0 0,0 3,0 - - 0,0 1,5 0,0 16,8
QH53 131,60 0,0 64,2 5,4 0,0 - - 13,7 0,0 0,0 57,8
QH54 130,97 0,0 58,7 4,3 0,0 - - 13,2 0,0 0,0 60,8
QH55 118,75 0,0 59,7 4,3 0,0 - - 13,2 0,0 0,0 65,7
QH56 120,96 0,0 64,4 4,3 0,0 - - 13,2 0,0 0,0 62,1
QH57 115,25 0,0 66,7 31,7 0,0 - - 35,8 0,0 0,0 83,8
QH58 127,69 0,0 66,1 31,5 0,0 - - 35,8 0,0 0,0 82,6
QH59 128,81 0,0 74,5 30,3 0,0 - - 35,2 0,0 0,0 89,2
QH60 143,66 0,0 67,4 30,3 0,0 - - 35,2 0,0 0,0 87,1
QH61 113,25 0,0 12,0 10,5 0,0 - - 23,0 0,0 0,0 24,5
QH62 134,53 0,0 10,4 9,2 0,0 - - 22,4 0,0 0,0 24,2
QH63 139,71 0,0 31,9 9,1 0,0 - - 22,4 0,0 0,0 40,2
QH64 166,87 0,0 16,1 9,1 0,0 - - 22,4 0,0 0,0 24,4
QH65 116,81 0,0 61,0 6,4 0,0 - - 6,7 0,0 0,0 46,0
QH66 142,93 0,0 61,0 5,5 0,0 - - 4,9 0,0 0,0 45,0
QH67 163,08 0,0 61,0 0,0 0,7 - - 0,0 7,5 0,0 45,0
QH68 174,00 0,0 61,0 0,0 7,3 - - 0,0 20,7 0,0 45,0
QH69 146,88 0,0 82,1 17,8 0,0 - - 34,5 0,0 0,0 53,5
QH70 158,11 0,0 67,3 16,6 0,0 - - 33,9 0,0 0,0 50,2
QH71 162,83 0,0 53,3 16,5 0,0 - - 33,9 0,0 0,0 40,1
QH72 165,02 0,0 48,6 16,5 0,0 - - 33,9 0,0 0,0 39,8
QH73 165,37 0,0 35,3 11,7 0,0 - - 24,4 0,0 0,0 33,7
QH74 160,43 0,0 30,6 11,8 0,0 - - 24,4 0,0 0,0 24,6
QH75 173,72 0,0 14,5 11,7 0,0 - - 24,4 0,0 0,0 15,6
QH76 157,38 0,0 9,5 13,0 0,0 - - 25,0 0,0 0,0 24,5
QH77 189,62 0,0 7,0 0,0 0,7 - - 0,0 0,3 2,3 0,0
QH78 161,29 0,0 18,6 0,0 0,6 - - 0,0 0,3 0,0 2,5
QH79 160,37 1,0 0,0 0,7 0,0 - - 0,3 0,0 4,0 0,0
QH80 150,62 0,0 1,9 0,7 0,0 - - 0,3 0,0 6,9 0,0
QH81 174,58 0,0 34,7 14,0 0,0 - - 28,9 0,0 0,0 12,1
QH82 160,68 0,0 39,4 14,0 0,0 - - 28,9 0,0 0,0 15,5
QH83 148,90 0,0 23,1 15,3 0,0 - - 29,6 0,0 0,0 16,8
QH84 135,78 0,0 16,4 15,3 0,0 - - 29,6 0,0 0,0 18,5
QH85 154,32 0,0 41,4 15,1 0,0 - - 1,2 0,0 0,0 19,1
QH86 141,33 0,0 25,3 15,1 0,0 - - 1,2 0,0 0,0 14,1
QH87 140,43 0,0 3,3 14,8 0,0 - - 0,0 1,4 1,0 0,0
QH88 130,10 0,4 0,0 14,8 0,0 - - 0,0 1,4 0,2 0,0
QH89 147,94 0,0 1,5 9,1 0,0 - - 22,5 0,0 0,0 23,1
QH90 133,99 0,0 23,7 10,7 0,0 - - 25,9 0,0 0,0 29,0
QH91 142,76 14,0 0,0 7,4 0,0 - - 19,2 0,0 0,0 16,6
QH92 129,19 4,4 0,0 10,4 0,0 - - 23,2 0,0 0,0 22,6
QH93 139,40 0,0 16,7 0,9 0,0 - - 6,4 0,0 0,0 16,6
QH94 124,22 9,3 0,0 0,0 0,7 - - 3,1 0,0 0,0 12,7
QH95 138,23 30,3 0,0 0,0 2,4 - - 0,0 0,3 0,0 6,7
QH96 119,75 16,2 0,0 0,6 0,0 - - 3,7 0,0 0,0 13,2

Információ a publikált CZC adatokról

Kérjük vegye figyelembe, hogy a részletes kapacitás adatok a csatolt fileban érhetők el.

A közzétett CZC adatok nem a HUPX Zrt. tulajdonát képezik. Az információk tartalmának megfelelőségéért, időszerűségéért, pontosságáért, ellenőrizhetőségéért és helyességéért a HUPX Zrt. nem vállal felelősséget. A HUPX honlapján publikált CZC adatok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Az elérhető határkeresztező kapacitásmennyiségek (CZC) minden nap az aukciók előtt körülbelül 15 perccel kerülnek publikálásra a HUPX portálon. Tájékoztatjuk, hogy a CZC adatok IDA aukciók előtt még 5 perccel normál eljárás szerint módosulhatnak. Az esetleges módosításról és az adatok újrapublikálásáról tájékoztatást nyújtunk a honlapon keresztül, amint lehetséges. A HUPX Zrt. azt ajánlja, hogy a megjelenített CZC adatok alapján, csak azok ellenőrzése és jóváhagyása után hozzanak döntéseket. A honlap felhasználója ("Felhasználó") csak saját felelősségére használhatja fel ezeket a CZC adatokat. Ebből következően a Felhasználó kijelenti és elismeri, hogy a megjelenített CZC adatok felhasználása csak saját felelősségére történik. A HUPX Zrt. nem vállal semmilyen felelősséget azért a veszteségért, kárért, költségért vagy kiadásért, amelyek – többek között – a szerveren/honlapon elérhető téves, meg nem jelenített vagy módosított CZC tartalom következtében merülnek fel.

Hivatalos CZC adatközlés

Az elérhető határkeresztező kapacitásmennyiség az aukciók előtt körülbelül 15 perccel körül kerül publikálásra a JAO honlapján (https://publicationtool.jao.eu/coreID/). A CZC vonatkozásában ez jelenti a hivatalos adatközlést.

Kivonat a Felhasználási feltételekből

Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: https://hupx.hu/hu/rolunk/jogi-nyilatkozat

Negyedórák Árak (EUR/MWh) Határkeresztező áramlások (MW)
HU HU-AT AT-HU HU-HR HR-HU HU-RO RO-HU HU-SI SI-HU HU-SK SK-HU
Az Ön által megadott dátum esetében nincs megjeleníthető adat.

Információ a publikált CZC adatokról

Kérjük vegye figyelembe, hogy a részletes kapacitás adatok a csatolt fileban érhetők el.

A közzétett CZC adatok nem a HUPX Zrt. tulajdonát képezik. Az információk tartalmának megfelelőségéért, időszerűségéért, pontosságáért, ellenőrizhetőségéért és helyességéért a HUPX Zrt. nem vállal felelősséget. A HUPX honlapján publikált CZC adatok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Az elérhető határkeresztező kapacitásmennyiségek (CZC) minden nap az aukciók előtt körülbelül 15 perccel kerülnek publikálásra a HUPX portálon. Tájékoztatjuk, hogy a CZC adatok IDA aukciók előtt még 5 perccel normál eljárás szerint módosulhatnak. Az esetleges módosításról és az adatok újrapublikálásáról tájékoztatást nyújtunk a honlapon keresztül, amint lehetséges. A HUPX Zrt. azt ajánlja, hogy a megjelenített CZC adatok alapján, csak azok ellenőrzése és jóváhagyása után hozzanak döntéseket. A honlap felhasználója ("Felhasználó") csak saját felelősségére használhatja fel ezeket a CZC adatokat. Ebből következően a Felhasználó kijelenti és elismeri, hogy a megjelenített CZC adatok felhasználása csak saját felelősségére történik. A HUPX Zrt. nem vállal semmilyen felelősséget azért a veszteségért, kárért, költségért vagy kiadásért, amelyek – többek között – a szerveren/honlapon elérhető téves, meg nem jelenített vagy módosított CZC tartalom következtében merülnek fel.

Hivatalos CZC adatközlés

Az elérhető határkeresztező kapacitásmennyiség az aukciók előtt körülbelül 15 perccel körül kerül publikálásra a JAO honlapján (https://publicationtool.jao.eu/coreID/). A CZC vonatkozásában ez jelenti a hivatalos adatközlést.

Kivonat a Felhasználási feltételekből

Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: https://hupx.hu/hu/rolunk/jogi-nyilatkozat